La ligue simulée
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

La ligue simulée


 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-35%
Le deal à ne pas rater :
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 10 Octobre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
dg_st-louis (admin)

dg_st-louis (admin)


Nombre de messages : 280
Age : 33
Date d'inscription : 06/03/2007

10 Octobre 2007 Empty
MessageSujet: 10 Octobre 2007   10 Octobre 2007 Icon_minitimeVen 24 Aoû - 14:19

Anaheim Mighty Ducks 3 , Los Angeles Kings 1
Shots: 30 - 27
10 Octobre 2007 102265 PP: 0 of 5 (10 shots), Passing:72/83=86 %, Challenges:25/41=59 %
LA PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:64/77=83 %, Challenges:33/49=66 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 814048 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:53 1-0 10 Octobre 2007 102265 Todd Bertuzzi [2] (Todd Marchant, Mathieu Schneider)
------------------------------------------------------------
28:09 2-0 10 Octobre 2007 102265 Ryan Getzlaf [2] (Rob Niedermayer, Dan LaCouture)
37:54 2-1 LA Mike Cammalleri [3] (Michal Handzus)
------------------------------------------------------------
46:46 3-1 10 Octobre 2007 102265 Todd Marchant [3] (Chris Kunitz, Todd Bertuzzi)
------------------------------------------------------------


Boston Bruins 1 , Toronto Maple Leafs 6
Shots: 23 - 35
10 Octobre 2007 912677 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:57/70=81 %, Challenges:30/41=71 %
10 Octobre 2007 268219 PP: 1 of 3 (15 shots), Passing:72/87=82 %, Challenges:28/45=60 %
Attendance: 17565 of 17565 (Fleet Center)
Ticket income: 772860 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
08:39 0-1 10 Octobre 2007 268219 Johnny Pohl [1] (Boyd Devereaux, Alexei Ponikarovsky)
13:15 1-1 10 Octobre 2007 912677 Glen Murray [1] (P.J. Axelsson, Phil Kessel)
------------------------------------------------------------
26:13 1-2 10 Octobre 2007 268219 Chad Kilger [3] (Joe Sakic)
36:05 1-3 10 Octobre 2007 268219 Martin St. Louis [1] (Chad Kilger, Bryan McCabe)
38:11 1-4 10 Octobre 2007 268219 Nik Antropov [2] (Tony Amonte, Chad Kilger)PP
------------------------------------------------------------
42:36 1-5 10 Octobre 2007 268219 Joe Sakic [3] (Alexei Ponikarovsky)
55:22 1-6 10 Octobre 2007 268219 Tony Amonte [2] (Nik Antropov)
------------------------------------------------------------


Buffalo Sabres 3 , Montreal Canadiens 0
Shots: 26 - 22
10 Octobre 2007 83143 PP: 0 of 1 (2 shots), Passing:74/91=81 %, Challenges:41/49=82 %
10 Octobre 2007 96925 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:34/48=69 %
Attendance: 6095 of 18595 (HSBC Arena)
Ticket income: 286465 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:23 1-0 10 Octobre 2007 83143 Dylan Hunter [1] (Teppo Numminen, Adam Mair)
------------------------------------------------------------
30:28 2-0 10 Octobre 2007 83143 Maxim Afinogenov [2] (Shane Doan, Brian Campbell)
------------------------------------------------------------
50:46 3-0 10 Octobre 2007 83143 Shane Doan [2] (Drew Stafford, Dylan Hunter)
------------------------------------------------------------


Calgary Flames 3 , Ottawa Senators 1
Shots: 26 - 34
10 Octobre 2007 627288 PP: 0 of 0 (0 shots), Passing:53/66=80 %, Challenges:15/25=57 %
10 Octobre 2007 316730 PP: 0 of 7 (18 shots), Passing:95/103=92 %, Challenges:37/51=71 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 831241 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
14:56 0-1 10 Octobre 2007 316730 Niko Dimitrakos [1] (Josh Hennessy, Wade Redden)
15:47 1-1 10 Octobre 2007 627288 Robyn Regehr [1] (Dion Phaneuf)
------------------------------------------------------------
28:48 2-1 10 Octobre 2007 627288 Kris Chucko [1] (David Moss, Marcus Nilson)
------------------------------------------------------------
59:43 3-1 10 Octobre 2007 627288 Craig Conroy [2] (Robyn Regehr, Rhett Warrener) EN
------------------------------------------------------------


Chicago Blackhawks 3 , San Jose Sharks 1
Shots: 21 - 24
10 Octobre 2007 865245 PP: 0 of 2 (2 shots), Passing:69/86=80 %, Challenges:28/47=58 %
10 Octobre 2007 357193 PP: 0 of 4 (4 shots), Passing:69/84=82 %, Challenges:31/46=66 %
Attendance: 20500 of 20500 (United Center)
Ticket income: 967600 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
07:38 0-1 10 Octobre 2007 357193 Joe Thornton [3] (Jonathan Cheechoo)
17:55 1-1 10 Octobre 2007 865245 Sergei Samsonov [1] (Jason Williams)
------------------------------------------------------------
34:58 2-1 10 Octobre 2007 865245 Martin Havlat [2] (Martin Lapointe, Jonathan Toews)
------------------------------------------------------------
59:51 3-1 10 Octobre 2007 865245 Patrick Sharp [1] (Yanic Perreault, Radim Vrbata) EN
------------------------------------------------------------


Detroit Red Wings 4 , New York Islanders 2
Shots: 29 - 23
10 Octobre 2007 811617 PP: 2 of 8 (12 shots), Passing:68/82=82 %, Challenges:36/48=73 %
10 Octobre 2007 997568 PP: 0 of 3 (6 shots), Passing:64/83=77 %, Challenges:31/44=68 %
Attendance: 19983 of 19983 (Joe Louis Arena)
Ticket income: 867263 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
14:39 1-0 10 Octobre 2007 811617 Jaroslav Modry [1] (Petr Cajanek)PP
16:51 1-1 10 Octobre 2007 997568 Chris Campoli [1] (Miroslav Satan, Trent Hunter)
------------------------------------------------------------
28:36 2-1 10 Octobre 2007 811617 Tomas Holmström [1] (Kris Draper)
36:44 2-2 10 Octobre 2007 997568 Ruslan Fedotenko [3])
------------------------------------------------------------
46:22 3-2 10 Octobre 2007 811617 Mikael Samuelsson [3] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)PP
58:48 4-2 10 Octobre 2007 811617 Henrik Zetterberg [3] (Kris Draper) EN
------------------------------------------------------------


Edmonton Oilers 3 , Nashville Predators 5
Shots: 27 - 29
10 Octobre 2007 978759 PP: 0 of 3 (7 shots), Passing:62/77=80 %, Challenges:21/36=56 %
10 Octobre 2007 386235 PP: 0 of 5 (14 shots), Passing:75/88=85 %, Challenges:32/47=66 %
Attendance: 17100 of 17100 (Skyreach Center)
Ticket income: 449730 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
09:21 1-0 10 Octobre 2007 978759 Steve Staios [1] (Raffi Torres)
19:18 1-1 10 Octobre 2007 386235 Vernon Fiddler [1] (David Legwand, Jean-Pierre Dumont)
------------------------------------------------------------
30:01 2-1 10 Octobre 2007 978759 Ales Hemsky [1] (Jarret Stoll, Bryan Berard)
31:17 2-2 10 Octobre 2007 386235 Martin Erat [2] (Marek Zidlicky)
------------------------------------------------------------
44:53 2-3 10 Octobre 2007 386235 Greg de Vries [1] (Steve Sullivan, Martin Erat)
47:45 3-3 10 Octobre 2007 978759 Sheldon Souray [1] (Ethan Moreau, Shawn Horcoff)
49:13 3-4 10 Octobre 2007 386235 Jason Arnott [2] (Josef Vasicek, Shea Weber)
59:15 3-5 10 Octobre 2007 386235 Martin Erat [3] (David Legwand) EN
------------------------------------------------------------


Minnesota Wild 3 , Phoenix Coyotes 1
Shots: 23 - 21
10 Octobre 2007 495306 PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:66/83=79 %, Challenges:26/45=56 %
10 Octobre 2007 70917 PP: 1 of 2 (3 shots), Passing:64/88=72 %, Challenges:29/41=69 %
Attendance: 7135 of 18600 (Xcel Energy Center)
Ticket income: 345334 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
13:13 0-1 10 Octobre 2007 70917 Scott Hartnell [2] (Derek Morris, Jeff O'Neill)PP
------------------------------------------------------------
28:38 1-1 10 Octobre 2007 495306 Pavol Demitra [3] (Marian Gaborik)PP
------------------------------------------------------------
45:22 2-1 10 Octobre 2007 495306 Stéphane Veilleux [2] (Pavol Demitra, Marian Gaborik)PP
59:16 3-1 10 Octobre 2007 495306 Brian Rolston [3] (Stéphane Veilleux, Derek Boogaard) EN
------------------------------------------------------------


New York Rangers 5 , Tampa Bay Lightning 3
Shots: 27 - 20
10 Octobre 2007 965186 PP: 1 of 2 (2 shots), Passing:55/68=80 %, Challenges:47/57=81 %
10 Octobre 2007 249833 PP: 2 of 6 (9 shots), Passing:74/88=84 %, Challenges:27/41=64 %
Attendance: 13225 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 641412 Match televised: Yes


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
10:56 0-1 10 Octobre 2007 249833 Vincent Lecavalier [2] (Vaclav Prospal, Filip Kuba)
------------------------------------------------------------
22:06 1-1 10 Octobre 2007 965186 Martin Straka [1] (Jaromir Jagr, Peter Forsberg)
28:38 2-1 10 Octobre 2007 965186 Sean Avery [2] (Brendan Shanahan)SH
32:27 3-1 10 Octobre 2007 965186 Thomas Pöck [1] (Scott Gomez, Brendan Shanahan)PP
------------------------------------------------------------
46:05 3-2 10 Octobre 2007 249833 Vaclav Prospal [2] (Vincent Lecavalier, Dan Boyle)PP
50:41 3-3 10 Octobre 2007 249833 Vincent Lecavalier [3] (Vaclav Prospal, Michel Ouellet)PP
52:44 4-3 10 Octobre 2007 965186 Brendan Shanahan [3] (Ryan Callahan, Jaromir Jagr)
59:39 5-3 10 Octobre 2007 965186 Ryan Callahan [2] (Scott Gomez, Michal Rozsival) EN
------------------------------------------------------------

Washington Capitals 5 , Atlanta Thrashers 3
Shots: 27 - 28
10 Octobre 2007 292343 PP: 2 of 3 (8 shots), Passing:65/76=85 %, Challenges:36/49=72 %
10 Octobre 2007 44794 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:68/84=80 %, Challenges:38/50=74 %
Attendance: 19740 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 915936 Match televised: No


BOXSCORE OF THE GAME
-----------------------------------------------
06:35 1-0 10 Octobre 2007 292343 Alexander Ovechkin [3] (Viktor Kozlov, Michael Nylander)
16:02 1-1 10 Octobre 2007 44794 Steve Rucchin [2] (Ilya Kovalchuk)
------------------------------------------------------------
30:34 2-1 10 Octobre 2007 292343 Alexander Ovechkin [4] (Steve Eminger, Tom Poti)
35:57 3-1 10 Octobre 2007 292343 Brooks Laich [1] (Brian Sutherby, Chris Clark)PP
37:52 3-2 10 Octobre 2007 44794 Vyacheslav Kozlov [2])
------------------------------------------------------------
51:32 4-2 10 Octobre 2007 292343 Viktor Kozlov [2] (Michael Nylander, Alexander Ovechkin)PP
53:27 5-2 10 Octobre 2007 292343 Michael Nylander [3] (Alexander Ovechkin, Brooks Laich)
54:35 5-3 10 Octobre 2007 44794 Bobby Holik [1] (Vyacheslav Kozlov, Garnet Exelby)
------------------------------------------------------------
Revenir en haut Aller en bas
 
10 Octobre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 5 Octobre 2007
» 6 octobre 2007
» 7 Octobre 2007
» 8 Octobre 2007
» 9 Octobre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
La ligue simulée :: Résultat et cie :: Résultats-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser